Messerschmitt Bf 109 G Werknummer
di Massimo JOTAZ
Messerschmitt Bf 109 G PROTOTIPI
Werknummer | Stammkennzeichen | ||
14001 |
VJ + WA |
||
14002 |
VJ + WB |
||
14003 |
VJ + WC |
Messerschmitt Bf 109 G 1
Werknummer | Produttore | Velivoli Prodotti | Periodo Produzione |
10299 10318 |
Erla |
20 Velivoli | 05.42 06.42 |
14004 14150 |
Mtt Reg |
147 Velivoli | 02.42 06.42 |
Messerschmitt Bf 109 G2
Werknummer | Produttore | Velivoli Prodotti | Periodo Produzione |
10319 10479 | Erla | 160 G2 | 06.42 08.42 |
10480 10863 | Erla | 384 G2 Trop | 07.42 12.42 |
13401 - 14000 | WNF | 590 G2 - 10 G2/R1 | 05.42 10.42 |
14151 14268 | Mtt Reg | 96 G2 - 22 G2 Trop | 06.42 08.42 |
14501 14850 | WNF | 350 G2 / G2/r3 | 10.42 12.42 |
Messerschmitt Bf 109 G3
Werknummer | Produttore | Velivoli Prodotti | Periodo Produzione |
16251 16300 | Mtt Reg | 60 Velivoli | 01.43 02.43 |
Messerschmitt Bf 109 G4
Werknummer | Produttore | Velivoli Prodotti | Periodo Produzione |
10864 10921 | Erla | 58 G4/Trop | 01.43 01.43 |
14851 15000 | WNF | 70 G4 - 80 G4/R3 | 12.43 02.43 |
15001 15204 | Erla | 204 G4/Trop | 02.43 03.43 |
16001 16250 | Mtt Reg | 77 G4 173 G4/Trop | 09.42 11.42 |
16301 16312 | Mtt Reg | 12 G4 | 02.43 02.43 |
16651 16653 | Gyor WF | 3 Ga4 | 07.43 09.43 |
19093 19999 | WNF | 565 G4 | 02.43 05.43 |
Messerschmitt Bf 109 G5
Purtroppo per il modello G5 non si hanno dati precisi, dato che vennero prodotti i contemporaneamente al modello G6. In questa tabella inserirς solamente i blocchi di Wnr in cui vennero fabbricati.
Werknummer | Produttore | Velivoli Prodotti | Periodo Produzione |
15200 - 16000 | |||
26000 - 26400 | |||
27000 - 27200 | |||
110001 110576 | Erla | 11.43 06.44 |
Messerschmitt Bf 109 G6
Werknummer | Produttore | Velivoli Prodotti | Periodo Produzione |
15205 16000 | Erla | Anche G5 | 03.43 08.43 |
16313 16675 | Mtt Reg | 02.43 04.43 | |
17000 17057 | 08.43 08.43 | ||
18000 18899 | Mtt Reg | 04.43 07.43 | |
19093 19999 | WNF | Anche G4 | 02.43 06.43 |
20000 20800 | WNF | Incl. 40 G6/R3 e circa 80 G6/U4 | 06.43 08.43 |
26000 26135 | Erla | Anche G5 | 08.43 09.43 |
27000 27185 | Erla | Anche G5 | 09.43 10.43 |
32000 - 33000 | Erla | ||
33000 - 34000 | Erla | ||
34000 35000 | Erla | ||
35000 36000 | Erla | ||
36000 37000 | Erla | ||
96000 97000 | Gyor | ||
110200 110500 | Erla | Ache G5 | |
140000 140400 | WNF | ||
160000 161000 | Mtt Reg | ||
161000 - 161800 | Mtt Reg | ||
162000 - 163000 | Mtt Reg | ||
163000 164000 | Mtt Reg | ||
164900 165000 | Mtt Reg | ||
165000 166000 | Mtt Reg | ||
166000 166400 | Mtt Reg | ||
167200 167400 | Mtt Reg | ||
170000 170050 | |||
230000 230900 | G6/R2 | ||
410000 411000 | Erla | ||
411000 412000 | Erla | ||
412000 413000 | Erla | ||
413400 413900 | Erla | ||
418700 418800 | |||
440000 441000 | WNF | G6/U4 | |
441000 442000 | WNF | ||
442000 442100 | WNF | ||
510200 510300 | WNF | ||
510600 511000 | WNF | Anche G14 | |
760000 760400 | Gyor ? |
Nel caso del 109 G6, non tutti e Wnr vennero assegnati ed addirittura alcuni velivoli vennero rinumerati.
Messerschmitt Bf 109 G8
Anche in questo caso sono a conoscenza solo dei blocchi di Werknummer
Werknummer | Produttore | Velivoli Prodotti | Periodo Produzione |
200000 - 200800 | |||
201000 - 201900 | |||
202000 - 202200 | |||
710000 - 710300 |
Messerschmitt Bf 109 G10
Werknummer | Produttore | Velivoli Prodotti | Periodo Produzione |
130000 130500 | Mtt Reg | ||
150700 151000 | Erla | ||
151500 152000 | Erla | ||
490000 490800 | Erla | ||
491000 491600 | Erla | ||
610300 610600 | WNF | ||
610900 611000 | WNF | ||
611900 612000 | WNF | ||
612700 613000 | WNF | ||
613000 613300 | WNF | ||
770000 770400 | WNF | ||
770900 771000 | WNF | ||
771000 771200 | WNF |
Messerschmitt Bf 109 G12
La versione da addestramento del Bf 109, venne ricavata convertendo velivoli giΰ prodotti, seguono i Wnr ed il modello da cui vennero ricavati.
Werknummer | Versione 109 | ||
10400 10900 | Bf 109 G2 | ||
13400 13500 | Bf 109 G2 | ||
14200 14900 | Bf 109 G2 | ||
16250 16300 | Bf 109 G3 | ||
14950 15000 | Bf 109 G4 | ||
15000 15200 | Bf 109 G4 | ||
16000 16250 | Bf 109 G4 | ||
19200 - 19800 | Bf 109 G4 | ||
18200 18400 | Bf 109 G6 | ||
19600 20000 | Bf 109 G6 | ||
411000 412000 | Bf 109 G6 | ||
412000 - 413000 | Bf 109 G6 |
Messerschmitt Bf 109 G14
Werknummer | Produttore | Velivoli Prodotti | Periodo Produzione |
165000 166000 | Mtt Reg | ||
166000 166400 | Mtt Reg | ||
413000 413900 | Erla | ||
760000 760600 | ? | ||
415600 415700 | Erla | ||
460000 460700 | Erla | ||
461000 462000 | Erla | ||
462000 463000 | Erla | ||
463000 463300 | Erla | ||
464000 465000 | Erla | ||
465000 465400 | Erla | ||
510800 511000 | WNF | ||
511000 512000 | WNF | ||
512000 - 512700 | WNF | ||
780000 781000 | Mtt Reg | ||
781000 781400 | Mtt Reg | ||
781900 782000 | Mtt Reg | ||
782000 783000 | Mtt Reg | ||
783800 784000 | Mtt Reg | ||
784000 785000 | Mtt Reg | ||
785000 786000 | Mtt Reg | ||
786000 786500 | Mtt Reg | ||
787000 787600 | Mtt Reg | ||
788300 788500 | Mtt Reg |
Dobbiamo tenere conto che, nel frattempo, vennero prodotti allincirca un migliaio di G14/AS. Fabbricati nei seguenti blocchi:
165000 166000 | Mtt Reg | ||
166000 166400 | Mtt Reg | ||
460000 460700 | Erla | ||
461000 462000 | Erla | ||
464000 465000 | Erla | ||
780000 781000 | Mtt Reg | ||
781000 781400 | Mtt Reg | ||
782000 783000 | Mtt Reg | ||
783800 784000 | Mtt Reg | ||
785000 786000 | Mtt Reg | ||
786000 786500 | Mtt Reg | ||
787000 787600 | Mtt Reg | ||
788300 788500 | Mtt Reg |
Messerschmitt Bf 109 K4
Werknummer | Produttore | Velivoli Prodotti | Periodo Produzione |
330000 331000 | Mtt Reg | ||
331000 331500 | Mtt Reg | ||
332000 333000 | Mtt Reg | ||
333800 334000 | Mtt Reg | ||
334000 334300 | Mtt Reg | ||
335000 335300 | Mtt Reg | ||
570000 571000 | Erla |